- Обзор
- Дата
- Полные серии
- Профиль компании
Основная Информация.
Модель №.
P-2.0-RDA-96
Форма дна
Форма буквы U
Цвет
Ясно
материалов
медицинские полимеры из натурального полипропилена
количество скважин
96 скважин
нижняя часть
круглый или квадратный
лечения
стерильно
стабильности
высокая химическая стабильность
доступность
многоканальный
стандарт
sbs/ansi
прийогенная
не-черногенная
использование
работа с жидкостями
функции
использование анализа
материалов
пластик
стерилизация этиленоксидом
стерилизация этиленоксидом
группы
взрослые
тип
глубокая пластина
период гарантии качества
3 года
Транспортная Упаковка
пластиковый пакет и коробка
Характеристики
96 пластина с квадратными лунками v снизу
Торговая Марка
а-ген
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
392690
Производственная Мощность
500 картонных упаковок в неделю
Описание Товара
2.0ML U-Bottom 96 Круглые микропластины с глубокими лунками
Характеристики продукта: |
1. Пластины Agen Deepwell 96 и 384 являются высокопроизводительными пластинами для всех ручных и автоматизированных операций, от хранения образцов при температуре -86 oC до денатурации ДНК при температуре 100 oC. |
2. Эти пластины изготовлены из чистого полипропилена (PP) и обладают инновационными характеристиками: Надежностью, эффективностью и устойчивостью. |
3. Пластины имеют белую, желтую, зеленую или синюю границу. Для облегчения идентификации скважин на границе нанесена высококонтрастная буквенно-цифровая этикетка с нанесением лазерной маркировки. |
4.конструкция скважины: Оптимизированная геометрия скважины для максимального извлечения пробы и превосходных свойств смешивания |
5.Matrix: До 30 % быстрее идентификация образцов и меньше ошибок дозирования благодаря высококонтрастному буквенно-цифровому обозначению |
6. Сведение к минимуму оставшегося объема и высокой однородности от скважины к скважине |
7. Ободья с поднятым лунком и гладкая поверхность для надежного закрытия, даже при теплоизоляции |
8.для герметизации можно использовать три материала: Самоклеящееся уплотнение, силиконовый герметик и термогерметизирующая пленка (если требуется только предотвращение пыли, можно выбрать крышку) |
9. Производственное предприятие, оснащанное чистым помещением класса 100,000, упаковкой продуктов в стерильном состоянии, без DNase и RNAse, без загрязнения источников тепла. |
10. Изготовлен из чистого полипропилена (PP), соответствует классу VI USP |
11. Используется для идентификации наконечников пипеток, HTS, образцов и хранения материнской платы, механической выборки и автоматической системы переноса жидкости |
12. Широко используется, например, скрининг с высокой пропускной способностью (HTS), культура клеточных тканей, непрерывное разведение, перенос реагентов и экстракция нуклеиновых кислот |
13.обеспечение высокого качества работы научных экспертов гарантирует незатронутые и воспроизводимые результаты. |
НОМЕР детали A-Gen | технические характеристики | упаковка | Громкость | Описание |
Пластина для глубокого колодца | ||||
96 квадратный колодец | ||||
P-2.2-SQ-96 | 50 | 5 пластин/пакет, 10 пакетов/футляр | 2,2 мл | 96 пластина квадратного колодца, прозрачная, U-образный низ |
P-2.2-SQG-96 | 50 | 5 пластин/пакет, 10 пакетов/футляр | 2,2 мл | 96 пластина с квадратной углубленной лункой, 2,2 мл, профильное подбарабанье, U -образный низ |
P-2.2-SQV-96 | 50 | 5 пластин/пакет, 10 пакетов/футляр | 2,2 мл | 96 квадратный глубокий колодец, 2,2 мл, V дно, подходит для kingfisher Flex, матовая оболочка |
P-2.2-SQVT-96 | 50 | 5 пластин/пакет, 10 пакетов/футляр | 2,2 мл | 96 пластина с квадратной углубленной лункой, 2,2 мл, V-образный дно, подходит для kingfisher Flex, прозрачная оболочка |
P-0.5-SQV-96 | 100 | 10 пластин/пакет, 10 пакетов/футляр | 0,5 мл | 96 пластина с квадратной углубленной лункой, 2,2 мл, V-образный дно, подходит для kingfisher Flex |
P-1.0-SQ-96 | 50 | 5 пластин/пакет, 10 пакетов/футляр | 1,0 мл | 96 пластина с квадратной углубленной колодкой, U-образный низ |
P-1.6-SQ-96 | 50 | 5 пластин/пакет, 10 пакетов/футляр | 1,6 мл | 96 пластина с квадратной углубленной колодкой, U-образный низ |
P-1.6-SQV-96 | 50 | 5 пластин/пакет, 10 пакетов/футляр | 1,6 мл | 96 пластина с квадратной углубленной колодкой, V-образный низ |
P-2.3-SQV-96 | 50 | 5 пластин/пакет, 10 пакетов/футляр | 2,3 мл | 96 пластина с квадратной углубленной колодкой, V-образный низ |
96 Круглый колодец | ||||
P-1.0-RD-96 | 50 | 5 пластин/пакет, 10 пакетов/футляр | 1,0 мл | 96 Круглый плоский колодец, U-образный дно, Независимая скважина |
P-1.0-RDV-96 | 50 | 5 пластин/пакет, 10 пакетов/футляр | 1,0 мл | 96 Круглый диск для глубокого колодца, V-образный низ |
P-1.0-RDA-96 | 50 | 5 пластин/пакет, 10 пакетов/футляр | 1,0 мл | 96 Круглый плоский колодец, U-образный дно, общая скважина |
P-2.0-RDA-96 | 50 | 5 пластин/пакет, 10 пакетов/футляр | 2,0 мл | 96 пластина с круглыми глубокими лунками, U-образный низ |
P-0.36-96В | 100 | 10 пластин/пакет, 10 пакетов/футляр | 0,36 мл | 96 микропластина с круглыми колодками , V-образный низ |
P-0.4-96U | 100 | 10 пластин/пакет, 10 пакетов/футляр | 0,4 мл | 96 микропластина с круглыми колодками, U-образный низ |
384 квадратный колодец | ||||
P-120-SQ-384 | 100 | 10 пластин/пакет, 10 пакетов/футляр | 120ul | 384 микропластина квадратного колодца , V-образный дно |
P-240-SQ-384 | 100 | 10 пластин/пакет, 10 пакетов/футляр | 240ul | 384 микропластина квадратного колодца , V-образный дно |
48 квадратный/круглый колодец | ||||
P-4.6-SQ-48 | 50 | 5 пластин/пакет, 10 пакетов/футляр | 4,6 мл | 48 пластина с квадратной углубленной колодкой, U-образный низ |
P-3.5-RD-48 | 50 | 5 пластин/пакет, 10 пакетов/футляр | 3,5 мл | 48 Круглый плоский колодец, U-образный дно, нестандартное расположение |
P-3.5-RDA-48 | 50 | 5 пластин/пакет, 10 пакетов/футляр | 3,5 мл | 48 пластина с круглыми глубокими лунками, U-образный низ, стандартное расположение |
24 квадратный колодец | ||||
P-10-SQV-24 | 50 | 5 пластин/пакет, 10 пакетов/футляр | 10 мл | 24 пластина с квадратной углубленной колодкой, V-образный низ, подходит для kingfisher Flex |
P-15-SQV-24 | 30 | 3 пластин/пакет, 10 пакетов/футляр | 15 мл | 24 пластина с квадратной углубленной колодкой, V-образный низ |
Насадка-гребень | ||||
P-MT-96 В. | 50 | 50 шт./корпус | 96 гребня с магнитным наконечником, подходят для использования с kingfisher Flex | |
P-TB-24 | 50 | 50 шт./корпус | 24 гребня с магнитным наконечником, подходят для использования с kingfisher Flex | |
P-TB-24L | 50 | 50 шт./корпус | 24 гребня с длинным магнитным наконечником, подходят для УСТАНОВКИ P-15-SQV-24 | |
P-MT-8U | 200 | 2 шт./пакет, 100 упаковок/чехол | 8 гребня с кончиком, подходит для Tianlong NP-968 | |
Крышка | ||||
P-C. | 250 | 25 шт./пакет, 10 упаковок/чехол | КРЫШКА для пластины, материал PS, прозрачная |


